FortiGate + Cisco C1000 + Aruba IAP + Switch thường | Dưới 100 người dùng
| VLAN | Mục đích | Dải IP (Subnet) | Gateway (FG) | DHCP Server | Dải DHCP | Quyền truy cập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLAN 6 | Mạng LAN có dây | 192.168.6.0/24 | .6.254 | FortiGate | .30 ~ .225 | Nội bộ + Internet |
| VLAN 8 | WiFi PDA (JDT-MES) | 192.168.8.0/24 | .8.254 | FortiGate | .60 ~ .200 | ⛔ Chỉ nội bộ MES |
| VLAN 9 | WiFi Nhân viên (JDT-PRO) | 192.168.9.0/24 | .9.254 | FortiGate | .30 ~ .220 | ✅ Nội bộ + Internet |
| VLAN 20 | Camera CCTV | 192.168.20.0/24 | .20.254 | IP Tĩnh | .50 ~ .100 (tĩnh) | 🔒 Tách biệt bảo mật |
| VLAN 50 | WiFi Khách (JDT-GUEST) | 192.168.50.0/24 | .50.254 | FortiGate | .50 ~ .200 | 🌐 Chỉ Internet |
| VLAN 99 | Quản lý thiết bị | 192.168.99.0/24 | .99.254 | IP Tĩnh | .1 ~ .30 (tĩnh) | 🔧 Chỉ Admin |
| VPN Pool | VPN Client (Mr. Chúc) | 192.168.100.0/24 | N/A | FortiGate | .10 ~ .50 | 🔒 Theo Policy VPN |
! === Cổng nối lên FortiGate (Trunk) === interface GigabitEthernet1/0/24 description TRUNK_LEN_FORTIGATE switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 6,8,9,20,50,99 ! === Cổng nối Switch Thường cho MÁY TÍNH === interface GigabitEthernet1/0/1 description ACCESS_DUMB_SW_LAN switchport mode access switchport access vlan 6 ! === Cổng nối Switch Thường cho CAMERA === interface GigabitEthernet1/0/2 description ACCESS_DUMB_SW_CAMERA switchport mode access switchport access vlan 20 ! === Cổng nối WiFi ARUBA (Trunk) === interface GigabitEthernet1/0/10 description TRUNK_ARUBA_AP switchport mode trunk switchport trunk native vlan 99 switchport trunk allowed vlan 8,9,50,99
JDT-PRO → Network Assigned: VLAN 9JDT-MES → Network Assigned: VLAN 8JDT-GUEST → Network Assigned: VLAN 50 + Bật Guest Portal